Воскресенье, 29.06.2025, 19:04
Приветствую Вас Гость | RSS
 
 
 
 
Меню сайта
Разделы новостей
Официальные описания [103]
Официальные описания эпизодов от The CW
Интервью [277]
С актёрами и не только
Статьи [262]
Превью, ревью и многое другое
Трейлеры [357]
Ролики к будущим эпизодам
Актёры [640]
И всё, что их касается
Спойлеры [610]
Информация о ещё непоказанных эпизодах.
Промофото [286]
Фотографии к будущим эпизодам
Премии и награды [28]
Поддержим наш любимый сериал!
Субтитры [179]
Русские и английские
Качаем Smallville [272]
Ссылки на скачку эпизодов
Director's Cut [40]
Режиссерские отрывки из серий
Soundtrack [71]
Музыка, прозвучавшая в эпизодах
Рейтинги эпизодов [118]
Статистика просмотров шоу в США и Канаде
WGA Strike 2007/2008 [18]
Всё самое главное о забастовке сценаристов в США
Comic-Con 2008 [5]
Одно из важнейших событий лета для Смолвиля!
Comic-Con 2009 [28]
Главное событие лета для Смолвиля!
Comic-Con 2010 [51]
Главное событие лета для Смолвиля!
Other [303]
Другие новости из мира шоу!
DVD-бонусы [30]
Различные "вкусности" с DVD-боксов сериала
Наш опрос
Читаете ли Вы 11 сезон?
Всего ответов: 696

1 Сезон
2 Сезон3 Сезон4 Сезон5 Сезон
6 Сезон7 Сезон8 Сезон9 Сезон10 Сезон
Общие сведения


 №
 #  Ориг. название
 Русское название
 Дата премьеры
Рейтинг
1 Сезон

 1  1  Pilot  Пилот  16.10.2001  8,40

 2  2  Metamorphosis  Метаморфозы  24.10.2001  

 3  3  Hothead  Горячая башка  31.10.2001  

 4  4  X-Ray  Рентген  07.11.2001  

 5  5  Cool  Холод  14.11.2001  

 6  6  Hourglass  Песочные часы  21.11.2001  

 7  7  Craving  Тяга  28.11.2001  

 8  8  Jitters  Дрожь  11.12.2001  

 9  9  Rogue  Жулик  15.01.2002  

 10  10  Shimmer  Мерцание  29.01.2002  

 11  11  Hug  Объятье  05.02.2002  

 12  12  Leech  Пиявка  12.02.2002  

 13  13  Kinetic  Кинетический  26.02.2002  

 14  14  Zero  Зеро  12.03.2002  

 15  15  Nicodemus  Никодемус  19.03.2002  

 16  16  Stray  Бездомный  16.04.2002  

 17  17  Reaper  Жнец  23.04.2002  

 18  18  Drone  Трутень  30.04.2002  

 19  19  Crush  Крушение  07.05.2002  

 20  20  Obscura  Обскура  14.05.2002  

 21  21  Tempest  Буря  21.05.2002  3,80
2 Сезон

 22  1  Vortex  Вихрь  24.09.2002  8,70

 23  2  Heat  Жара  01.10.2002  

 24  3  Duplicity  Двуличие  08.10.2002  

 25  4  Red  Красный  15.10.2002  

 26  5  Nocturne  Ноктюрн  22.10.2002  

 27  6  Redux  Возвращающий  29.10.2002  

 28  7  Lineage  Происхождение  05.11.2002  

 29  8  Ryan  Райан  12.11.2002  

 30  9  Dichotic  Раздвоение  19.11.2002  

 31  10  Skinwalker  Одетые в шкуры  26.11.2002  

 32  11  Visage  Облик  14.01.2003  

 33  12 
 Insurgence  Мятеж  21.01.2003  

 34  13  Suspect  Подозрение  28.01.2003  

 35  14  Rush  Стремление  04.02.2003  

 36  15  Prodigal  Мот  11.02.2003  

 37  16  Fever  Лихорадка  18.02.2003  

 38  17  Rosetta  Розетта  25.02.2003  

 39  18  Visitor  Гость  15.04.2003  

 40  19  Precipice  Опасное положение  22.04.2003  

 41  20  Witness  Свидетель  29.04.2003  

 42  21  Accelerate  Ускорение  06.05.2003  

 43  22  Calling  Зов  13.05.2003  

 44  23  Exodus  Исход  20.05.2003  
3 Сезон

 45  1  Exile  Ссылка  01.10.2003  

 46  2  Phoenix  Феникс  08.10.2003  

 47  3  Extinction  Угасание  15.10.2003  

 48  4  Slumber  Сон  22.10.2003  

 49  5  Perry  Перри  29.10.2003  

 50  6  Relic  Реликвия  05.11.2003  

 51  7  Magnetic  Притягательный  12.11.2003  

 52  8  Shattered  Разрушенный  19.11.2003  

 53  9  Asylum  Психиатрическая лечебница  14.01.2004  

 54  10  Whisper  Шёпот  21.01.2004  

 55  11  Delete  Удаление  28.01.2004  

 56  12  Hereafter  Грядущее  04.02.2004  

 57  13  Velocity  Скорость  11.02.2004  

 58  14  Obsession  Одержимость  18.02.2004  5,33

 59  15  Resurrection  Воскрешение  25.02.2004  4,97

 60  16  Crisis  Кризис  03.03.2004  5,26

 61  17  Legacy  Наследие  14.04.2004  4,48

 62  18  Truth  Правда  21.04.2004  4,43

 63  19  Memoria  Память  28.04.2004  4,32

 64  20  Talisman  Талисман  05.05.2004  4,72

 65  21  Forsaken  Покинутый  12.05.2004  4,54

 66  22  Covenant  Сделка  19.05.2004  5,92
4 Сезон

 67  1  Crusade  Крестовый поход  22.09.2004  6,07

 68  2  Gone  Ушедший  29.09.2004  5,66

 69  3  Facade  Видимость  06.10.2004  5,45

 70  4  Devoted  Преданный  13.10.2004  6,20

 71  5  Run  Бегство  20.10.2004  5,41

 72  6  Transference  Обмен  27.10.2004  5,69

 73  7  Jinx  Приносящий несчастье  03.11.2004  5,02

 74  8  Spell  Заклинание  10.11.2004  5,51

 75  9  Bound  Предел  17.11.2004  5,06

 76  10  Scare  Страх  01.12.2004  4,89

 77  11  Unsafe  Опасный  26.01.2005
 4,21

 78  12  Pariah  Отверженный  02.02.2005
 4,78

 79  13  Recruit  Новичок  09.02.2005  4,91

 80  14  Krypto  Крипто  16.02.2005  5,08

 81  15  Sacred  Священный  23.02.2005  5,26

 82  16  Lucy  Люси  02.03.2005  4,51

 83  17  Onyx  Оникс  13.04.2005  3,85

 84  18  Spirit  Душа  20.04.2005  4,39

 85  19  Blank  Пустота  27.04.2005  4,59

 86  20  Ageless  Стареющий  04.05.2005  4,51

 87  21  Forever  Навсегда  11.05.2005  3,96

 88  22  Commencement  Награждение  18.05.2005  5,47
5 Сезон

 89  1  Arrival  Прибытие  29.09.2005  5,90

 90  2  Mortal  Смертный  06.10.2005  5,84

 91  3  Hidden  Спрятанный  13.10.2005  5,92

 92  4  Aqua  Аква  20.10.2005  6,40

 93  5  Thirst  Жажда  27.10.2005  5,78

 93  6  Exposed  Разоблачение  03.11.2005  5,41

 95  7  Splinter  Осколок  10.11.2005  5,51

 96  8  Solitude  Одиночество  17.11.2005  5,97

 97  9  Lexmas  Рождество Лекса  08.12.2005  5,37

 98  10  Fanatic  Фанатик  12.01.2006  5,45

 99  11  Lockdown  Блокировка  19.01.2006  4,90

 100  12  Reckoning  Расплата  26.01.2006  6,28

 101  13  Vengeance  Возмездие  02.02.2006  5,37

 102  14  Tomb  Могила  09.02.2006  5,41

 103  15  Cyborg  Киборг  16.02.2006  6,24

 104  16  Hypnotic  Гипнотик  30.03.2006  4,78

 105  17  Void  Пустота  06.04.2006  4,24

 106  18  Fragile  Хрупкость  13.04.2006  3,94

 107  19  Mercy  Прощение  20.04.2006  4,41

 108  20  Fade  Тень  27.04.2006  4,34

 109  21  Oracle  Оракул  04.05.2006  4,81

 110  22  Vessel  Сосуд  11.05.2006  4,85
6 Сезон

 111  1
 Zod  Зод  28.09.2006  4,96

 112  2  Sneeze  Чихание  05.10.2006  4,52

 113  3  Wither  Угасание  12.10. 2006  4,88

 114  4  Arrow  Стрела  19.10.2006  4,71

 115  5  Reunion  Воссоединение  26.10.2006  4,79

 116  6  Fallout  Радиоактивные осадки  02.11.2006  5,01

 117  7  Rage  Ярость  09.11.2006  4,46

 118  8  Static  Помехи  16.11.2006  4,70

 119  9  Subterranean  Подземный  07.12.2006  4,31

 120  10  Hydro  Вода  11.01.2007  4,68

 121  11  Justice  Справедливость  18.01.2007  5,26

 122  12  Labyrinth  Лабиринт  25.01.2007  5,00

 123  13  Crimson  Багровый  01.02.2007  4,91

 124  14  Trespass  Злоупотребление  08.02.2007  4,74

 125  15  Freak  Фрик  15.02.2007  4,76

 126  16  Promise  Обещание  15.03.2007  4,69

 127  17  Combat  Битва  22.03.2007  4,07

 128  18  Progeny  Потомок  19.04.2007  3,98

 129  19  Nemesis  Судьба  26.04.2007  3,88

 130  20  Noir  Нуар  03.05.2007  3,59

 131  21  Prototype  Прототип  10.05.2007  3,43

 132  22  Phantom  Фантом  17.05.2007  4,14
7 Сезон

 133  1  Bizarro  Бизарро  27.09.2007  5,18

 134  2  Kara  Кара  04.10.2007  4,59

 135  3  Fierce  Ужасная погода  11.10.2007  4,82

 136  4  Cure  Исцеление  18.10.2007  5,18

 137  5  Action  Мотор  25.10.2007  4,65

 138  6  Lara  Лара  01.11.2007  4,31

 139  7  Wrath  Гнев  08.11.2007  4,64

 140  8  Blue  Печаль  15.11.2007  4,51

 141  9  Gemini  Близнец  13.12.2007  3,71

 142  10  Persona  Маска  31.01.2008  3,81

 143  11  Siren  Сирена  07.02.2008  4,01

 144  12  Fracture  Перелом  13.02.2008  3,67

 145  13  Hero  Герой  13.03.2008  3,80

 146  14  Traveler  Путешественник  20.03.2008  3,44

 147  15  Veritas  Вэритас  27.03.2008  3,86

 148  16  Descent  Спуск  17.04.2008  3,61

 149  17  Sleeper  Спящий  24.04.2008  3,62

 150  18  Apocalypse  Апокалипсис  01.05.2008  3,81

 151  19  Quest  Поиски  08.05.2008  3,99

 152  20  Arctic  Арктика  15.05.2008  3,85
8 Сезон

 153  1  Odyssey  Одиссея  18.09.2008  4,34

 154  2  Plastique  Пластик  25.09.2008  4,18

 155  3  Toxic  Яд  02.10.2008  4,05

 156  4  Instinct  Инстинкт  09.10.2008  4,11

 157  5  Committed  Преданный  16.10.2008  4,18

 158  6  Prey  Добыча  23.10.2008  4,15

 159  7  Identity  Личность  30.10.2008  4,32

 160  8  Bloodline  Родословная  06.11.2008  4,45

 161  9  Abyss  Бездна  13.11.2008  3,55

 162  10  Bride  Невеста  20.11.2008  4,18

 163  11  Legion  Легион  15.01.2009  4,29

 164  12  Bulletproof  Пуленепробиваемый  22.01.2009  3,85

 165  13  Power  Сила  29.01.2009  4,21

 166  14  Requiem  Реквием  05.02.2009  3,93

 167  15  Infamous  Бесславный  12.03.2009  3,56

 168  16  Turbulence  Буря  19.03.2009  3,49

 169  17  Hex  Колдунья  26.03.2009  3,79

 170  18  Eternal  Вечный  02.04.2009  3,84

 171  19  Stilleto  Шпилька  23.04.2009  3,10

 172 
 20  Beast  Зверь  30.04.2009  3,23

 173  21  Injustice  Несправедливость  07.05.2009  3,39

 174  22  Doomsday  Судный День  14.05.2009  3,13
9 Сезон

 175  1  Savior  Спаситель  25.09.2009  2,58

 176  2  Metallo  Металло  02.10.2009  2,24

 177  3  Rabid  Вирус  09.10.2009  2,30

 178  4  Echo  Эхо  16.10.2009  2,61

 179  5  Roulette  Рулетка  23.10.2009  2,52

 180  6  Crossfire  Меж двух огней  30.10.2009  2,57

 181  7  Kandor  Кандор  06.11.2009  2,63

 182  8  Idol  Идол  13.11.2009  2,68

 183  9  Pandora  Пандора  20.11.2009  2,45

 184  10  Disciple  Ученик  29.01.2010  2,52

 185
 186
 11
 12
 Absolute Justice  Абсолютная Справедливость  05.02.2010  2,77

 187  13  Warrior  Воитель  12.02.2010  2,48

 188  14  Persuasion  Убежище  19.02.2010  2,42

 189  15  Conspiracy  Заговор  26.02.2010  2,53

 190  16  Escape  Уикенд  02.04.2010  2,13

 191  17  Checkmate  Шах и мат  09.04.2010  2,13

 192  18  Upgrade  Апгрейд  16.04.2010  1,84

 193  19  Charade  Шарада  23.04.2010  2,23

 194  20  Sacrifice  Жертвоприношение  30.04.2010  1,89

 195  21  Hostage  Заложник  07.05.2010  1,92

 196  22  Salvation  Спасение  14.05.2010  2,45
10 Сезон

 197  1  Lazarus  Воскрешение  24.09.2010  2,98

 198  2  Shield  Щит  01.10.2010  2,38

 199  3  Supergirl  Супергёл  08.10.2010  2,30

 200  4  Homecoming  Возвращение домой  15.10.2010  3,19

 201  5  Isis  Айзис  22.10.2010
 2,60

 202  6  Harvest  Жатва  29.10.2010  2,96

 203  7  Ambush  Засада  05.11.2010  2,63

 204  8  Abandoned  Брошенный  12.11.2010  2,90

 205  9  Patriot  Патриот  19.11.2010  2,60

 206  10  Luthor  Лютор  03.12.2010  2,76

 207  11  Icarus  Икар  10.12.2010  2,55

 208  12  Collateral  Косвенный  04.02.2011  2,37

 209  13  Beacon  Маяк  11.02.2011  2,34

 210  14  Masquerade  Маскарад  18.02.2011  2,21

 211  15  Fortune  Удача  25.02.2011  2,56

 212  16  Scion  Отпрыск  04.03.2011  2,18

 213  17  Kent  Кент  15.04.2011  2,37

 214  18  Booster  Бустэр  22.04.2011  2,35

 215  19  Dominion  Доминион  29.04.2011  1,99

 216  20  Prophecy  Пророчество  06.05.2011  2,07

 217  21  Finale (Part 1)  Финал (Часть 1)  13.05.2011  2,54

 218  22  Finale (Part 2)  Финал (Часть 2)  13.05.2011

Сезон Кол-во
серий
Премьера
Выход на DVD
Макс./Мин.
 Рейтинг
Ср. рейтинг
 Сезона

 1  21  20012002  23 сентября 2003


 2  23  20022003  18 мая 2004


 3  22  20032004  16 ноября 2004


 4  22  20042005  13 сентября 2005  6,20 / 3,85
 ~5.02181

 5  22  20052006  12 сентября 2006  6,40 / 3,94
 ~5.32363

 6  22  20062007  18 сентября 2007  5,26 / 3,43
 ~4.52136

 7  20  20072008  9 сентября 2008  5,18 / 3,44
 ~4.153

 8  22  20082009  25 августа 2009  4,45 / 3,10
 ~3.87818

 9  22  20092010  7 сентября 2010  2,68 / 1,84
 ~2.47095

 10  22  20102011  2011  3,19 / 1,99
 ~2.53772(22ep)
 ~2.65857(21ep)

Наверх ↑
 Сезон
 Эпизоды
 Диски
Smallville на Blu-ray
Регион A Регион B
United States Canada United Kingdom Australia

6ой 22 4  Сентябрь 18, 2007  October 9, 2007  Октябрь 13, 2008 Март 3, 2009

7ой 20 3 Сентябрь 9, 2008  Октябрь 13, 2008 Март 3, 2009

8ой 22 4 Август 25, 2009  Октябрь 12, 2009  Март 31, 2010

9ый 21 4 Сентябрь 7, 2010  Октябрь 25, 2010  Июнь 22, 2011

10ый 22 4 TBA  Октябрь 17, 2011 TBA

Рейтинг
- число зрителей смотревших эпизод по ТВ (в миллионах).
Средний рейтинг сезона рассчитывается по формуле Р1+Р2+Р3+Р4+Рn/Ке
Р - рейтинг эпизода сериала
Ке - количество эпизодов в сезоне

Нашли ошибку / нерабочую ссылку / неверные данные / новую информацию (которой нет в таблице) ?
Напишите в ЛС, и в ближайшее время таблица будет обновлена.
Форма входа
Календарь новостей
«  Июнь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Поиск
Друзья сайта






Скачать сериалы бесплатно и без регистрации

Анатомия Грей - Русский Фан-Сайт
Статистика
Copyright MyCorp © 2025